05:40 05:55
06:10 06:22 06:34 06:58
07:10 07:30 07:50
08:10 08:30 08:50
09:10 09:30 09:50
10:10 10:30 10:50
11:10 11:30 11:50
12:10 12:30 12:50
13:10 13:30 13:50
14:10 14:30 14:50
15:10 15:30 15:50
16:10 16:30 16:50
17:10 17:30 17:55
18:25 18:55
19:25 19:55
20:25 20:40 20:55
21:10 21:25 21:40 21:55
22:10 22:25 22:40 22:55
23:10 23:25 23:40 23:55
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 77 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס